(版面小的手机横过来看表格,详细内容查阅原文)
泵头 | La | Ld | Lk | k | Wa | Wd | Wk | Wo | Wi | Ha | Ho | Hi | M-base |
LH25-0.75 | 464.5 | 385.5 | 230 | 10 | 244 | 244 | 224 | 87 | 116.5 | 224 | 207 | 178 | 80M |
LH25-1.1 | 489.5 | 410.5 | 280 | 10 | 262 | 262 | 242 | 87 | 116.5 | 252 | 225.5 | 196 | 90S |
LH25-1.5 | 514.5 | 435.5 | 280 | 10 | 262 | 262 | 242 | 87 | 116.5 | 252 | 225.5 | 196 | 90L |
LH25-2.2 | 554.5 | 474.5 | 320 | 12 | 298 | 298 | 274 | 87 | 116.5 | 284 | 240 | 210.5 | 100L1 |
LH25-3 | 554.5 | 474.5 | 320 | 12 | 298 | 298 | 274 | 87 | 116.5 | 284 | 240 | 210.5 | 100L2 |
LH40-1.5 | 538.5 | 458.5 | 280 | 10 | 270 | 262 | 242 | 103.5 | 138 | 252 | 243.5 | 209 | 90L |
LH40-2.2 | 578.5 | 497.5 | 320 | 12 | 298 | 298 | 274 | 103.5 | 138 | 284 | 258.5 | 224 | 100L1 |
LH40-3 | 578.5 | 497.5 | 320 | 12 | 298 | 298 | 274 | 103.5 | 138 | 284 | 258.5 | 224 | 100L2 |
LH40-4 | 593.5 | 511.5 | 330 | 12 | 326 | 326 | 302 | 103.5 | 138 | 313 | 275 | 240.5 | 112M |
LH40-5.5 | 663.5 | 566.5 | 400 | 12 | 369 | 369 | 345 | 103.5 | 138 | 368 | 302 | 268 | 132S |
LH50-3 | 608.5 | 525.5 | 320 | 12 | 313.5 | 298 | 274 | 125 | 164.5 | 284 | 280 | 240.5 | 100L2 |
LH50-4 | 623.5 | 539.5 | 330 | 12 | 327.5 | 326 | 302 | 125 | 164.5 | 313 | 296.5 | 257 | 112M |
LH50-5.5 | 693.5 | 594.5 | 400 | 12 | 369 | 369 | 345 | 125 | 164.5 | 368 | 323.5 | 284.5 | 132S |
LH50-7.5 | 733.5 | 620.5 | 400 | 12 | 369 | 369 | 345 | 125 | 164.5 | 374.5 | 323.5 | 284.5 | 132M |
LH50-11 | 838.5 | 715.5 | 510 | 15 | 434 | 434 | 404 | 125 | 164.5 | 448.5 | 360.5 | 321 | 160M |
LH65-5.5 | 720.5 | 620.5 | 400 | 12 | 372 | 369 | 345 | 141.5 | 186.5 | 368 | 342.5 | 297.5 | 132S |
LH65-7.5 | 760.5 | 646.5 | 400 | 12 | 372 | 369 | 345 | 141.5 | 186.5 | 374.5 | 342.5 | 297.5 | 132M |
LH65-11 | 865.5 | 741.5 | 510 | 15 | 434 | 434 | 404 | 141.5 | 186.5 | 448.5 | 379.5 | 334.5 | 160M |
LH65-15 | 920.5 | 796.5 | 510 | 15 | 434 | 434 | 404 | 141.5 | 186.5 | 448.5 | 379.5 | 334.5 | 160L |
LH65-18.5 | 950.5 | 816.5 | 580 | 15 | 472 | 472 | 442 | 141.5 | 186.5 | 502.5 | 405.5 | 361 | 180M |
LH80-11 | 897.5 | 770.5 | 510 | 15 | 434 | 434 | 404 | 162.5 | 212.5 | 448.5 | 400.5 | 350.5 | 160M |
LH80-15 | 952.5 | 825.5 | 510 | 15 | 434 | 434 | 404 | 162.5 | 212.5 | 448.5 | 400.5 | 350.5 | 160L |
LH80-18.5 | 982.5 | 845.5 | 580 | 15 | 472 | 472 | 442 | 162.5 | 212.5 | 502.5 | 426.5 | 377 | 180M |
LH80-22 | 1022.5 | 885.5 | 580 | 15 | 472 | 472 | 442 | 162.5 | 212.5 | 502.5 | 426.5 | 377 | 180L |
LH80-30 | 1052.5 | 906.5 | 620 | 19 | 531 | 531 | 493 | 162.5 | 212.5 | 557 | 454 | 404 | 200L |
表单中的尺寸,为力华泵业转轮泵组的企业标准尺寸,供您安装本泵组时参照。易汽化液体泵组,吸粪车专用泵组,粘稠污油泵组等不同名称的泵组,都是这个尺寸,没有差异。螺纹接口为国标管螺纹标准。
企标尺寸都是以标配进出口型式和标配电机机座计算的,如有变化,应作相应的差量补偿。
如果您的工况安装位置等有特殊性,请在订货时把安装尺寸位置简图传真给力华泵业技术部,以便按您的要求为您安排定制,谢谢合作。如您未能确切决定尺寸,请把工况说明传过来,技术人员会按您的工况为您调整。联系电话:0575-83539901
////////////////////////////////////////////////////
力华转轮泵网www.jxwykyj.com
电话: 0575-8353 9901
传真: 0575-8353 4469
部门:业务部
手机:131 7391 1462
电话:0575-83539901
网址://www.jxwykyj.com
邮箱:lihuabengye@foxmail.com