您的位置:首页>>技术支持>>参数表

 参数表《浓浆污泥泵的结构尺寸更新发布》

转轮泵头安装尺寸表

发布时间:2024-04-19 17:40:23

(版面小的手机横过来看表格,详细内容查阅原文)


《泵头安装尺寸(螺纹接口)》

螺纹口转轮泵头尺寸简图


规格 La Lb Ld Lk K Wa Wd Wk Wo Wi Ha Ho Hi
LH25 164.5 100 80 48 10 224.5 124 110 87 116.5 166.5 164.5 135
LH40 188.5 120 100 60 12 269.5 146 130 103.5 138 200.5 194.5 160
LH50 218.5 141 120 72 12 325 166 150 125 164.5 233 233 194
LH65 245.5 166 140 84 14 372.5 198 180 141.5 186.5 269 264 219
LH80 277.5 188 160 96 14 426 204 186 162.5 212.5 302 302 252.5


《泵头安装尺寸(法兰接口)》


法兰口转轮泵头尺寸简图


规格 La Lb Ld Lk K Wa Wd Wk Wo Wi Ha Ho Hi
LH25 172 100 80 48 10 241 124 110 74 105.5 183.5 153 122
LH40 192.5 120 100 60 12 281.5 146 130 88 123.5 213.5 181 144.5
LH50 218 141 120 72 12 336.5 166 150 107 152 253.5 220.5 176
LH65 245.5 166 140 84 14 380 198 180 121 171 286 247.5 198.5
LH80 277.5 188 160 96 14 432.5 204 186 141 198.5 323.5 288.5 231
LH100 332.5 230 200 120 18 524.5 258 234 175.5 244 388.5 352.5 283.5
LH125 388.5 272 240 144 18 620 290 266 207.5 287.5 460.5 415.5 335.5
LH150 428.5 294 260 156 22 685.5 330 300 228.5 316.5 508.5 456 368.5
LH200 466.5 316 280 168 22 758 350 320 249 344 566 496 400.5
LH250 526.5 358 320 192 22 852.5 380 350 274.5 378 645 548 445


   表单中的尺寸,为力华泵业转轮泵泵头的企业标准尺寸,供您安装本泵头时参照。轻质油泵,污泥泵,药剂泵等不同名称的泵头,都是这个尺寸,没有差异。泵头包含了出入口的尺寸。企标出入口分为螺纹接口和法兰接口,接口尺寸都符合国家标准。螺纹接口更为灵活轻装些,建议采用。

   不同接口影响尺寸描述,故被置于两个不同的表单中,请仔细查阅。

   泵头尺寸可能会有少量变动,恕不另行通知。如果您的工况有特殊性,需要比较精确的尺寸而未能确切判定,请把情况传给技术人员仔细核实。联系电话:0575-83539901


////////////////////////////////////////////////////

力华转轮泵网www.jxwykyj.com

电话: 0575-8353 9901

传真: 0575-8353 4469




Baidu
map